PRODUCTS
產品中心
化學參數
ITEM分析項目 | SPEC規格 | Typical value平均值 |
純度(CuO)Purity | 99.3%min | 99.4% |
鎳(Ni) | 10ppm max | <3 |
鐵(Fe) | 30ppm max | <10 |
鋅(Zn) | 30ppm max | <10 |
鉛(Pb) | 5ppm max | <3 |
氯(Cl) | 15ppm max | <5 |
酸不溶物 Insolubie inAcid |
0.003%max | 0.001% |
溶解速率 Dissolving Speed(Sec) |
30 Sec max |
9 Sec |